Attain Command™ + SureValve™ left-heart delivery system
Item number | Description | Usable length (cm) | Minimum inner diameter mm (Fr) |
Maximum outer diameter proximal / distal mm (Fr) |
---|---|---|---|---|
6250VI-45S | Straight | 45 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VI-50S | Straight | 50 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VI-57S | Straight | 57.5 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VI-AM | Amplatz | 50 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VI-MB2 | Multipurpose bend 2 | 45 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VI-MB2X | Multipurpose bend 2 extra | 50 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VI-MP | Multipurpose | 50 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VI-MPX | Multipurpose extra | 50 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VI-MPR | Multipurpose right | 45 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VI-EH | Extended hook | 50 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VI-EXHL | Extended hook extra large | 57.5 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VI-3D | 3-D (for right-sided implant) | 45 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
Attain Command™ + SureValve™ left-heart delivery system kits
Item number | Description | Catheters included | Minimum inner diameter mm (Fr) |
Maximum outer diameter proximal / distal mm (Fr) |
---|---|---|---|---|
6250VIS | Left-heart delivery system straight catheter kit | 6250VI-45S and 6250VI-50S | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |
6250VIC | Left-heart delivery system curved catheter kit | 6250VI-EH and 6250VI-MB2 | 2.4 (7.2) | 3.0 (9.0) / 2.8 (8.5) |