Item number | Size | Units per box |
---|---|---|
P050104 | 1 cm × 4 cm × 0.5 mm | 1 |
P100104 | 1 cm × 4 cm × 1.0 mm | 1 |
P100204 | 2 cm × 4 cm × 1.0 mm | 1 |
P050205 | 2 cm × 5 cm × 0.5 mm | 1 |
P100205 | 2 cm × 5 cm × 1.0 mm | 1 |
P050308 | 3 cm × 8 cm × 0.5 mm | 1 |
P100308 | 3 cm × 8 cm × 1.0 mm | 1 |
P100510 | 5 cm × 10 cm × 1.0 mm | 1 |
P150510 | 5 cm × 10 cm × 1.5 mm | 1 |
P100055 | 5 cm × 5 cm × 1.0 mm | 1 |
P101010 | 10 cm × 10 cm × 1.0 mm | 1 |
P151010 | 10 cm × 10 cm × 1.5 mm | 1 |
P101015 | 10 cm × 15 cm × 1.0 mm | 1 |
P151015 | 10 cm × 15 cm × 1.5 mm | 1 |
P151020 | 10 cm × 20 cm × 1.5 mm | 1 |
P101520 | 15 cm × 20 cm × 1.0 mm | 1 |
P151520 | 15 cm × 20 cm × 1.5 mm | 1 |
P101828 | 18 cm × 28 cm × 1.0 mm | 1 |
P151828 | 18 cm × 28 cm × 1.5 mm | 1 |
P152030 | 20 cm × 30 cm × 1.5 mm | 1 |
P152040 | 20 cm × 40 cm × 1.5 mm | 1 |
P152050 | 20 cm × 50 cm × 1.5 mm | 1 |
P152840 | 28 cm × 40 cm × 1.5 mm | 1 |
Porcine dermal collagen implants
Permacol™ surgical implant
Porcine dermal collagen implants
Permacol™ surgical implant
Permacol™ surgical implant is intended for use as a soft tissue implant to reinforce soft tissue where weakness exists.
Description
Permacol™ surgical implant is designed to allow device placement by laparoscopic or open approach in soft tissue repair. The implant is made of a sterile, off-white, moist, tough, and flexible, fibrous flat sheet of crosslinked acellular porcine dermal collagen-based matrix.1
Permacol™ surgical implant is available in different shapes (rectangular and square), thicknesses and sizes.1
Once implanted, the Permacol™ surgical implant will act as a scaffold ensuring cellular infiltration, allowing native tissue to grow, and providing minimized tissue attachment to the implant in case of direct contact with the viscera, while being gradually degraded.1
Frequently asked questions
Ordering information
- Permacol™ surgical implant instructions for use. Trévoux, France: Medtronic; 2022.