Cathéters-guides équilibrés 6 Fr Sherpa NX™
Courbes coronaires gauches | Soutien auxiliaire gauche | |
---|---|---|
Standard gauche (JL) | Amplatz gauche | EBU |
SB6JL30 | SB6AL75 | SB6EBU30 |
SB6JL35 | SB6AL10 | SB6EBU35 |
SB6JL40 | — | — |
— | SB6AL20 | SB6EBU375 |
SB6JL50 | — | SB6EBU40 |
— | SB6AL30 | SB6EBU45 |
Standard gauche (FL) | — | SB6EBU50 |
SB6FL40 | — | — |
Courbes coronaires droites | ||
---|---|---|
Standard droit | Amplatz droit | Soutien auxiliaire droit |
— | SB6AR10 | — |
SB6JR35 | SB6AR20 | — |
SB6JR40 | — | — |
— | Amplatz court droit | ECR |
SB6JR50 | — | — |
Standard droit (FR) | — | 3 dimensions |
— | — | SB63DRC |
— | — | SB63DRIGHT |
Autres courbes | |||
---|---|---|---|
Usages multiples | Dérivation | Périphérique | Spécialité radiale |
— | SB6IMA | — | — |
— | SB6IMAD | SB6IMAD | — |
— | SB6LCB | — | — |
SB6MP1 | — | — | SB6RRAD |
SB6MP2 | SB6RCBD | SB6RDND1K | — |
SB6HSII | — | — | — |
Cathéters-guides équilibrés 7 Fr Sherpa NX™
Soutien auxiliaire gauche | |
---|---|
Amplatz gauche | EBU |
SB7AL75 | — |
— | SB7EBU35 |
— | SB7EBU375 |
— | SB7EBU40 |
— | — |
— | — |
— | — |
Courbes coronaires droites | |
---|---|
Standard droit | Amplatz droit |
— | SB7AR10 |
SB7JR35 | — |
SB7JR40 | — |