Şu anda yalnızca sağlık hizmetleri uzmanları için hazırlanan içeriğe girdiğinizi hatırlatmak isteriz
Sağlık hizmetleri uzmanı mısınız?
EleVision™ IR platformu, floresan görüntüleme ile yüksek çözünürlüklü görüntülemeyi bir araya getirir. Böylece cerrahlar daha fazlasını görebilir ve daha fazlasını öğrenebilirler. Açık ve laparoskopik prosedürlerde gerçek zamanlı floresan sinyal yoğunluğu ölçümlerini yapabilen tek görüntüleme sistemidir.2,†
IR floresan görüntüleme, plastik, rekonstrüktif ve minimal invaziv cerrahilerde pozitif sonuçlar sergilemiştir.3,4
Gördükleriniz yaptıklarınızı şekillendirir.
Daha fazlasını öğrenin.
Sipariş Kodu | ÜRÜN ACIKLAMASI | Ölçü Birimi | Adet |
---|---|---|---|
560-6453 | Xenon LS | adet | 1 |
161-0001 | Beam Combiner | adet | 1 |
560-6462 | Light Cable | adet | 1 |
153-0072 | Scope 10/0 | adet | 1 |
153-0073 | Scope 10/30 | adet | 1 |
190-3302- CEMA | IFU CEMA | adet | 1 |
143-0012 | IRIDIUM-FLRSENCE-SYSTEM-220V | adet | 1 |
519-1341 | VS3-ROLLING-CART 230 V | adet | 1 |
443-0001 | IRIDIUM-CAMERA-CONTROL-UNIT | adet | 1 |
460-0011 | IRIDIUM-LASER-LGHTSOURCE-LLS | adet | 1 |
174-0051 | IRIDIUM-PROXIMAL-IR-CAMERA | adet | 1 |
174-0012 | IRIDIUM-FLRSENCE-SYSTEM-MMS | adet | 1 |
115-0051 | IRIDIUM-HOLDING-ARM-IR | adet | 1 |
550-5065 | 27IN-2DHD-TOUCH-MONITOR | adet | 1 |
115-0012 | IRIDIUM-MMS-DRAPES-10EA | adet | 1 |
190-3302 | MANUAL 190-3302 FOR VS3 IRIDIUM IR EU 14 | adet | 1 |
190-4012 | INSTALLATION KIT FOR VS3 IR SYSTEM 230V* | adet | 1 |
*Has a product label that includes “143-0012” |