A plataforma de IV do EleVision™ proporciona uma visualização de alta definição juntamente com imagem de fluorescência. Assim, os cirurgiões podem ver mais — e saber mais. É o único sistema de visualização capaz de realizar medições da intensidade do sinal de fluorescência em tempo real, tanto em procedimentos abertos como em procedimentos laparoscópicos.2,†
A imagem de fluorescência por IV demonstrou resultados positivos em cirurgias plásticas, reconstrutivas e minimamente invasivas.([FOOTNOTE=Jafari MD, Wexner SD, Martz JE, et al. Perfusion assessment in laparoscopic left-sided/anterior resection (PILLAR II): a multi-institutional study. J Am Coll Surg. 2015;220(1):82–92.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Duggal CS, Madni T, Losken A. An outcome analysis of intraoperative angiography for postmastectomy breast reconstruction. Aesthet Surg J. 2014;34(1):61–65.],[ANCHOR=],[LINK=])
Código de encomenda | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
143-0014 | Sistema Full HD VS3 Iridium 110 V (cirurgia aberta e CMI) | Cada | 1 |
143-0013 | VS3 Iridium MIS 110 V (apenas CMI) | Cada | 1 |
143-0011 | Sistema de visão de alta definição para cirurgia aberta, 110 V | Cada | 1 |
153-0053 | Endoscópio de 5 mm, longo, 0 graus, FOV padrão | Cada | 1 |
153-0052 | Endoscópio de 5 mm, longo, 30 graus, FOV padrão | Cada | 1 |
153-0072 | Endoscópio de 10 mm, longo, 30 graus, FOV padrão | Cada | 1 |
174-0012 | Microscópio de fluorescência miniaturizado (MMS-IV) | Cada | 1 |
174-0051 | Câmara proximal de fluorescência (Câmara-IV) | Cada | 1 |
460-0011 | Fonte de luz laser (LLS, Laser Light Source) | Cada | 1 |
560-6453 | Fonte de luz de xénon | Cada | 1 |
161-0001 | Integrador de luz | Cada | 1 |
560-6462 | Cabo de luz | Cada | 1 |
1850001 | Kit de indocianina verde (ICG, Indocyanine Green) (conjunto de 6) | Cada | 6 |
1850011 | Kit de ICG (conjunto de 6) e lençóis cirúrgicos para VS3 (conjunto de 6)‡ | Cada | 6 |
115-0012 | Lençóis cirúrgicos para VS3 Iridium MMS (10 cada) | Cada | 10 |
†A partir de abril de 2019, em comparação com o sistema de imagem de fluorescência Stryker Spy™* Elite; Sistema endoscópico de imagem de fluorescência Stryker PinPoint™*; Sistema de imagem portátil Stryker Spy-Phi™*; Sistema de imagem de fluorescência por infravermelhos Storz NIR/ICG Near™* e Olympus Visera™* EliteII.
‡Disponível para venda nos Estados Unidos.